Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
GREEN FOREST SCHOOL DISTRICT LEA: 0803000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 53 50 47 42 51 46 46 57 51 51 42 49 50 0 0 635
2 or More Races 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 9
Asian 13 10 8 12 13 13 13 12 14 10 6 14 6 0 0 144
White 41 23 39 33 44 49 39 45 31 38 42 34 37 0 1 496
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 7 5 5 2 4 4 1 8 6 12 9 5 2 0 0 70
Black/African American 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6

GREENBRIER SCHOOL DISTRICT LEA: 2303000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 4 0 0 0 15
White 213 240 248 268 264 276 270 268 250 260 226 228 218 0 1 3230
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Black/African American 6 4 4 4 2 7 2 7 4 7 6 7 7 0 0 67
2 or More Races 14 8 15 9 9 13 2 9 12 14 10 5 5 0 0 125
Hispanic 11 13 15 12 15 14 14 13 16 18 12 18 16 0 0 187
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 3 2 1 1 2 1 1 0 0 0 12

GREENE COUNTY TECH SCHOOL DISTRICT LEA: 2807000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 8 3 6 2 2 3 4 1 2 2 1 1 0 0 0 35
Asian 0 1 1 2 2 6 1 1 5 2 2 4 1 0 0 28
Native American/Alaskan Native 3 3 1 1 4 1 1 1 4 0 1 1 1 0 0 22
Black/African American 4 4 9 9 8 6 4 4 8 5 8 8 7 0 0 84
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 2 1 0 1 2 5 3 2 1 3 3 0 0 23
White 220 205 238 192 232 231 223 260 223 219 226 212 225 0 0 2906
Hispanic 6 2 9 12 7 3 11 8 14 13 13 9 10 0 0 117

GREENLAND SCHOOL DISTRICT LEA: 7204000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 29 34 41 43 35 36 36 37 41 39 47 46 54 0 0 518
Hispanic 2 5 6 4 5 5 1 10 4 8 3 8 9 0 0 70
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2 or More Races 5 6 6 4 4 7 3 1 2 9 4 5 4 0 0 60
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 1 0 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9

GREENWOOD SCHOOL DISTRICT LEA: 6602000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 3 6 5 2 1 2 3 5 8 3 5 4 9 0 1 57
Black/African American 2 1 3 2 1 2 1 4 2 3 3 3 2 0 0 29
White 169 209 194 240 245 248 253 242 223 257 232 216 193 0 3 2924
Hispanic 26 30 19 29 29 31 21 32 19 21 15 20 21 0 0 313
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Asian 2 2 5 1 7 2 8 7 6 4 7 13 6 0 1 71
2 or More Races 33 32 31 24 29 25 39 34 28 26 26 17 19 0 1 364

GURDON SCHOOL DISTRICT LEA: 1003000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 9 5 8 8 6 7 10 5 11 12 3 14 5 0 0 103
2 or More Races 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0 10
White 29 27 24 26 26 37 28 27 33 20 12 17 20 0 0 326
Black/African American 9 8 8 8 7 12 10 6 8 13 11 6 13 0 0 119

GUY PERKINS SCHOOL DISTRICT LEA: 2304000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 1 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 14
2 or More Races 1 1 2 2 1 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 15
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 1 0 2 0 0 0 1 1 2 3 1 1 4 0 0 16
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
White 21 23 27 22 25 18 22 14 19 12 23 23 23 0 0 272

HAAS HALL ACADEMY LEA: 7240700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 1 1 0 0 10
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 23 27 34 38 38 28 0 0 188
Asian 0 0 0 0 0 0 0 61 61 59 26 29 31 0 0 267
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 18 23 30 28 28 12 0 0 139
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 0 66 103 129 114 105 121 0 0 638
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 6 11 14 9 7 6 0 0 53

HACKETT SCHOOL DISTRICT LEA: 6603000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Hispanic 0 1 4 3 1 3 1 4 0 4 1 1 1 0 0 24
2 or More Races 7 1 9 5 10 3 7 2 5 1 3 1 2 0 0 56
Native American/Alaskan Native 2 4 0 1 0 3 1 3 2 1 3 1 0 0 0 21
Black/African American 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 9
White 62 46 58 51 67 39 54 53 63 58 47 57 43 0 0 698

HAMBURG SCHOOL DISTRICT LEA: 0203000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 20 24 16 21 20 14 23 22 22 25 23 33 21 0 0 284
Asian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2 or More Races 7 5 3 3 2 2 5 4 2 3 3 3 2 0 0 44
White 78 80 75 64 83 76 71 64 59 75 71 72 64 0 0 932
Native American/Alaskan Native 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 25 21 25 27 17 23 20 21 24 22 24 17 27 0 0 293

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »