Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
DOVER SCHOOL DISTRICT LEA: 5802000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 56 54 76 66 68 80 74 82 97 82 72 77 67 0 2 953
2 or More Races 2 3 2 3 2 5 8 5 0 3 3 1 3 0 0 40
Black/African American 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Asian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Hispanic 4 2 0 3 4 5 4 2 1 4 5 7 2 0 1 44
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

DREW CENTRAL SCHOOL DISTRICT LEA: 2202000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 47 51 56 39 60 54 75 62 54 56 42 54 59 0 0 709
2 or More Races 5 2 3 10 4 5 2 3 3 2 2 3 3 0 0 47
Black/African American 21 21 20 13 20 23 25 18 22 27 15 17 17 0 0 259
Hispanic 5 5 4 4 3 4 4 6 3 8 7 7 6 0 0 66

DUMAS SCHOOL DISTRICT LEA: 2104000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 31 45 30 27 30 38 44 40 49 48 39 41 39 0 0 501
Hispanic 2 5 3 3 6 7 7 8 4 6 9 10 8 0 0 78
White 4 4 5 3 5 8 8 6 5 2 7 3 7 0 0 67
Asian 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 or More Races 1 2 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 14

EARLE SCHOOL DISTRICT LEA: 1802000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 19 34 15 27 18 24 21 31 21 13 30 19 32 0 0 304
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 7
2 or More Races 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EAST END SCHOOL DISTRICT LEA: 5301000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
White 39 39 37 26 63 35 55 28 50 42 48 45 37 0 0 544
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 2 0 1 2 0 1 0 2 0 4 2 1 2 0 0 17
Hispanic 4 0 4 3 4 5 5 3 5 0 4 7 6 0 0 50
2 or More Races 2 2 3 4 5 5 6 1 2 4 2 3 1 0 0 40

EAST POINSETT COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 5608000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hispanic 1 1 1 3 4 4 2 3 3 1 3 3 2 0 0 31
White 31 38 31 36 23 40 34 28 31 37 26 29 33 0 0 417
Black/African American 7 1 2 1 2 3 4 3 3 4 6 5 8 0 0 49
2 or More Races 1 8 3 4 0 1 2 0 3 1 1 3 2 0 0 29

EL DORADO SCHOOL DISTRICT LEA: 7001000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 19 32 29 30 32 30 26 37 37 24 25 29 44 0 0 394
Black/African American 136 141 139 123 157 157 161 136 145 122 114 127 127 0 0 1785
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
2 or More Races 28 22 19 22 25 32 13 10 12 18 10 13 15 0 0 239
White 76 66 86 81 93 100 114 97 112 121 90 124 87 0 1 1248
Asian 2 3 1 0 5 1 1 3 3 2 4 0 8 0 0 33

ELKINS SCHOOL DISTRICT LEA: 7201000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 1 0 0 0 3 3 1 4 0 1 1 4 0 0 18
Asian 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6
White 83 56 68 86 75 76 68 92 102 117 95 84 88 0 0 1090
2 or More Races 9 12 9 10 10 9 8 5 13 10 19 7 7 0 0 128
Native American/Alaskan Native 0 2 1 1 0 1 2 0 0 2 3 2 1 0 0 15
Hispanic 13 3 6 7 12 10 8 6 6 7 12 5 8 0 1 104

EMERSON TAYLOR BRADLEY SCHOOL DISTRICT LEA: 1408000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hispanic 4 4 2 3 7 5 8 3 4 0 1 4 2 0 0 47
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asian 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 6
2 or More Races 5 4 3 5 4 0 2 2 3 2 2 0 1 0 0 33
Black/African American 12 14 12 9 12 14 14 17 17 9 6 11 11 0 0 158
White 81 71 80 90 73 98 81 79 63 75 56 56 73 0 0 976

ENGLAND SCHOOL DISTRICT LEA: 4302000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Black/African American 13 17 17 11 10 20 17 8 17 11 17 17 12 0 0 187
2 or More Races 3 3 2 6 4 2 1 2 1 0 2 2 1 0 0 29
White 21 15 32 18 19 18 25 27 22 24 21 22 11 0 0 275
Hispanic 4 2 5 5 5 7 3 3 4 4 4 2 8 0 0 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »