Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CONCORD SCHOOL DISTRICT LEA: 1201000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 24 15 29 30 31 15 21 29 25 21 17 27 28 0 0 312
2 or More Races 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Hispanic 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 8
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3

CONWAY SCHOOL DISTRICT LEA: 2301000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 3 2 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 15
Black/African American 221 262 230 234 217 225 211 210 238 222 211 209 207 0 0 2897
Native American/Alaskan Native 1 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 4 2 0 0 15
White 245 273 275 302 329 315 322 321 326 326 321 328 343 0 0 4026
Asian 9 9 14 13 12 16 12 16 7 13 12 13 14 0 0 160
2 or More Races 92 89 71 78 68 59 62 62 56 37 46 53 38 0 0 811
Hispanic 93 100 101 105 95 118 103 109 106 99 103 83 110 0 0 1325

CORNING SCHOOL DISTRICT LEA: 1101000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 4 1 1 2 2 0 2 3 1 2 2 3 1 0 0 24
White 44 45 60 56 52 55 57 55 42 63 45 49 50 0 0 673
Black/African American 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 8
2 or More Races 3 3 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 13
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Asian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

COSSATOT RIVER SCHOOL DISTRICT LEA: 5707000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 5 11 7 7 14 14 11 10 13 15 18 18 19 0 0 162
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 2 3 0 0 12
2 or More Races 3 3 2 7 1 2 3 4 1 4 4 2 3 0 0 39
White 22 34 26 33 39 27 27 35 33 43 41 36 23 0 0 419
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4

COTTER SCHOOL DISTRICT LEA: 0302000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
White 49 38 44 45 48 56 53 49 39 47 48 46 47 0 2 611
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Hispanic 3 1 1 0 0 3 2 2 2 3 1 4 1 0 0 23
2 or More Races 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11

COUNTY LINE SCHOOL DISTRICT LEA: 2403000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Asian 2 0 2 0 0 2 0 4 0 1 0 2 1 0 0 14
White 31 24 30 32 37 42 43 36 35 34 32 29 33 0 0 438
Native American/Alaskan Native 1 1 2 0 3 0 1 4 1 1 1 1 0 0 0 16
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
Hispanic 0 0 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 11

CROSS COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 1901000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 4 0 2 6 2 4 2 6 4 3 7 6 4 0 0 50
Asian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 5 3 1 2 3 1 1 0 3 1 0 2 1 0 0 23
Hispanic 0 4 2 3 3 1 1 3 0 2 2 2 3 0 0 26
White 47 42 46 63 57 49 49 50 39 55 39 33 36 0 0 605

CROSSETT SCHOOL DISTRICT LEA: 0201000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7
White 59 61 53 47 49 54 55 61 46 84 63 63 63 0 0 758
Black/African American 28 41 29 39 33 32 43 31 43 33 23 34 33 0 0 442
Hispanic 8 10 6 5 1 7 3 1 0 2 4 3 2 0 0 52
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10
2 or More Races 7 2 4 2 10 3 1 2 7 3 1 1 2 0 0 45

CUTTER MORNING STAR SCHOOL DISTRICT LEA: 2601000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 2 7 6 7 6 7 5 2 5 10 6 4 6 0 0 73
2 or More Races 1 3 4 5 6 9 4 1 5 5 2 2 4 0 0 51
White 24 28 27 28 42 41 31 31 42 42 31 47 39 0 0 453
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4
Black/African American 1 1 2 1 1 2 4 1 5 2 1 1 1 0 0 23
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

DANVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 7503000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 or More Races 0 2 2 2 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0 0 16
Black/African American 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
White 28 41 28 26 31 31 20 27 31 31 19 26 22 0 0 361
Hispanic 31 22 25 31 21 27 34 22 25 29 34 23 28 0 0 352
Asian 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »