Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
VAN BUREN FRESHMAN ACADEMY LEA: 1705034
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 3 268
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 6 93
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

VAN BUREN HIGH SCHOOL LEA: 1705027
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 98 113 0 0 319
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 261 255 0 0 778
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 11 0 0 34
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 0 0 14
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 34 0 0 109
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 9 0 0 31

VANDERGRIFF ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7203023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 6 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 74 82 93 95 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
Black/African American 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 9 8 11 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Asian 4 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

VAUGHN ELEMENTARY LEA: 0401024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 18 24 27 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Asian 14 8 9 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Native American/Alaskan Native 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 or More Races 5 9 6 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
White 61 75 87 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396
Black/African American 5 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

VILONIA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2307033
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 7 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
White 100 92 108 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
2 or More Races 4 11 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

VILONIA HIGH SCHOOL LEA: 2307034
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 196 173 0 0 569
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 0 42
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 10
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 0 0 12

VILONIA JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 2307037
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 4 8 3 0 0 0 0 0 15
White 0 0 0 0 0 0 0 202 179 189 0 0 0 0 0 570
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 0 0 0 0 0 20
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 11 10 15 0 0 0 0 0 36

VILONIA PRIMARY SCHOOL LEA: 2307035
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 67 61 75 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
Black/African American 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 10 8 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2 or More Races 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

VIOLA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2503009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 19 25 34 22 36 31 26 0 0 0 0 0 0 0 0 193
2 or More Races 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

VIOLA HIGH SCHOOL LEA: 2503010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 25 30 26 27 39 28 0 0 175

« First ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...  Last »