Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CHARLESTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2402006
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 20 39
Total 20 20 40

CHICOT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001079
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 2 2

CLARENDON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4802008
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 5 7 12
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 2 7
Total 13 13 26

CLINTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7102005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 35 35 70
Total 37 40 77

COLLEGE HILL PRE-K CENTER LEA: 4605029
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 1 1
Black 40 43 83
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 1 2 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 19 33
Total 59 69 128

COLLEGE STATION ELEM. SCHOOL LEA: 6003135
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 8 7 15
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 8 7 15

COUNTY LINE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2403011
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 7 19
Total 12 8 20

CRAWFORD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805017
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 0 0 0
Black 2 1 3
Hispanic 6 4 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 9 15
Total 17 15 32

CROSS COUNTY ELE TECH ACADEMY LEA: 1901701
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 33 18 51
Total 33 23 56

CROSSETT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0201001
  Male Female Total
2 or More Races 3 2 5
Asian 1 1 2
Black 12 20 32
Hispanic 3 6 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 20 39
Total 38 49 87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »