Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CAMDEN FAIRVIEW EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 5204030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 20 30 50
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 7 19
Total 34 37 71

CARLISLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4303012
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 3 2 5
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 13 32
Total 23 17 40

CARNALL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601007
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 3 4
Total 5 10 15

CATO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003129
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 6 6
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 7 13
Total 7 14 21

CAVANAUGH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601008
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 2 2 4
Hispanic 3 2 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 4 4
Total 8 8 16

CAVE CITY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6802001
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 3 0 3
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 23 34 57
Total 26 34 60

CENTER VALLEY ELEM. SCHOOL LEA: 5805025
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 7 17
Total 13 9 22

CENTERPOINT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5502011
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 4 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 21 34
Total 15 25 40

CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6201003
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 0 3
Total 4 1 5

CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304002
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »