Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Graduates by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
JUNCTION CITY SCHOOL DISTRICT LEA: 7003000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 6 8 14
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 14 24
Total 18 23 41

KIPP DELTA PUBLIC SCHOOLS LEA: 5440700
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 1 1 2
Black 18 28 46
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 20 31 51

KIRBY SCHOOL DISTRICT LEA: 5503000
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 10 18
Total 10 13 23

LAFAYETTE COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 3704000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 8 5 13
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 5 20
Total 23 10 33

LAKE HAMILTON SCHOOL DISTRICT LEA: 2605000
  Male Female Total
2 or More Races 9 7 16
Asian 1 0 1
Black 6 2 8
Hispanic 20 17 37
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 117 111 228
Total 153 137 290

LAKESIDE SCHOOL DIST(CHICOT) LEA: 0903000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 36 15 51
Hispanic 7 4 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 46 20 66

LAKESIDE SCHOOL DIST(GARLAND) LEA: 2606000
  Male Female Total
2 or More Races 5 5 10
Asian 2 2 4
Black 11 12 23
Hispanic 13 19 32
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 73 78 151
Total 105 116 221

LAMAR SCHOOL DISTRICT LEA: 3604000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 4 0 4
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 31 32 63
Total 35 35 70

LAVACA SCHOOL DISTRICT LEA: 6605000
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 22 41
Total 25 25 50

LAWRENCE COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 3810000
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 33 29 62
Total 33 31 64

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »