Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RIVERCREST SCHOOL DISTRICT LEA: 4706000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 5 8 6 6 6 5 2 3 1 4 2 0 1 0 0 49
Hispanic 7 6 3 5 7 9 10 13 10 9 9 7 6 0 0 101
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 49 36 44 54 51 45 51 48 59 57 42 49 52 0 0 637
Black/African American 14 25 34 26 20 22 24 19 30 26 27 24 29 0 0 320
Asian 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7

RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT LEA: 1613000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 1 3 2 0 1 1 1 3 3 1 0 2 0 0 18
Hispanic 1 5 4 5 2 3 2 4 4 4 3 3 4 0 0 44
2 or More Races 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 11
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
White 45 51 53 46 46 58 48 53 64 57 57 39 43 0 0 660

RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 7307000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Hispanic 14 5 12 11 10 10 11 8 21 13 15 10 9 0 0 149
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
White 66 48 57 47 59 67 58 67 67 75 57 43 33 0 0 744
2 or More Races 12 6 5 7 6 4 7 8 5 10 3 10 5 0 0 88
Black/African American 11 6 12 9 7 8 9 9 9 12 6 10 2 0 0 110

ROGERS SCHOOL DISTRICT LEA: 0405000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 56 57 67 55 59 49 40 53 44 46 35 45 49 0 0 655
White 443 500 505 483 473 472 526 462 476 526 541 530 481 0 1 6419
Black/African American 9 14 15 12 11 15 18 14 16 22 19 30 14 0 0 209
Asian 19 7 12 19 19 19 20 14 11 23 19 15 14 0 0 211
Native American/Alaskan Native 3 3 7 6 6 8 3 9 7 9 4 2 5 0 0 72
Hispanic 540 520 534 542 548 533 542 589 602 670 646 690 626 0 4 7586
Native Hawaiian/Pacific Islander 25 28 33 37 24 27 28 31 34 27 30 25 28 0 0 377

ROSE BUD SCHOOL DISTRICT LEA: 7310000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 43 30 57 65 41 59 54 50 52 65 51 46 50 0 0 663
Asian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 2 3 6 3 2 5 2 1 4 4 3 0 0 35
Native American/Alaskan Native 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 9
Black/African American 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5

RUSSELLVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5805000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 10
Hispanic 93 112 102 112 91 96 104 125 111 142 135 121 89 0 4 1437
Black/African American 20 21 17 20 19 23 27 26 18 28 33 16 30 0 1 299
2 or More Races 42 42 39 17 39 24 26 14 27 20 28 31 29 0 0 378
White 262 264 266 246 257 238 239 214 249 271 253 258 234 0 1 3252
Native American/Alaskan Native 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0 11
Asian 2 9 5 7 5 2 4 3 7 11 7 8 2 0 0 72

SALEM SCHOOL DISTRICT LEA: 2502000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Black/African American 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5
White 57 58 61 70 62 56 54 64 61 72 74 56 60 0 0 805
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 or More Races 0 3 1 2 2 3 1 0 0 1 1 3 4 0 0 21
Hispanic 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 2 3 0 0 14

SCHOLARMADE ACHIEVEMENT PLACE OF ARKANSAS LEA: 6060700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 40 35 41 48 40 46 42 30 20 0 0 0 0 0 0 342
Hispanic 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

SCRANTON SCHOOL DISTRICT LEA: 4204000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 19 28 29 37 37 24 33 32 29 37 40 25 25 0 0 395
Black/African American 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 0 0 2 0 0 2 0 1 2 1 1 1 2 0 0 12
2 or More Races 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 9
Hispanic 1 0 3 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 12

SEARCY COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 6502000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Asian 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 3 3 4 0 1 2 1 0 2 1 2 4 7 0 0 30
White 49 54 56 54 54 54 54 77 41 53 55 52 51 0 0 704
2 or More Races 1 3 1 1 2 1 0 2 2 4 2 1 2 0 0 22

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »