Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
OSCEOLA SCHOOL DISTRICT LEA: 4713000
Male Female Total
2 or More Races 0 4 4
Asian 0 1 1
Black 23 27 50
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 3 6
Total 28 36 64

OZARK SCHOOL DISTRICT LEA: 2404000
Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 17 32
Total 19 21 40

PALESTINE-WHEATLEY SCH. DIST. LEA: 6205000
Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 1 4 5
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 13 23
Total 12 18 30

PARAGOULD SCHOOL DISTRICT LEA: 2808000
Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 0 6 6
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1
White 17 21 38
Total 19 32 51

PARIS SCHOOL DISTRICT LEA: 4203000
Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 2 2
Black 0 1 1
Hispanic 4 3 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 30 21 51
Total 35 30 65

PARKERS CHAPEL SCHOOL DIST. LEA: 7007000
Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 6 7
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 12 22
Total 11 18 29

PERRYVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5303000
Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 8 17
Total 9 11 20

PIGGOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 1104000
Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 1 2

PINE BLUFF SCHOOL DISTRICT LEA: 3505000
Male Female Total
2 or More Races 8 1 9
Asian 0 0 0
Black 52 70 122
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 3 3
Total 60 74 134

POCAHONTAS SCHOOL DISTRICT LEA: 6103000
Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 23 49
Total 26 24 50

« First ... 11 12 13 14 15 16  Last »