Classified Personnel by Fund & FTE

ARCH FORD EDUC. SERVICE CO-OP LEA: 1520000
Position Type   Operating Funds Food Service Fund Salary Fund Federal Fund
FTE Salary FTE Salary FTE Salary FTE Salary
Adult Education A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Education C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Superintendent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Superintendent C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Attendance Workers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Attendance Workers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookkeeper/Accountant A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookkeeper/Accountant C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Dispatcher A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Dispatcher C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Drivers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Drivers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Mechanics A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Mechanics C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Monitor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Monitor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Manager A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Manager C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus Security A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus Security C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Community Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Community Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossing Guard A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossing Guard C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Processing Manager A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Processing Manager C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Food Service/Dietary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Food Service/Dietary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director of Federal Programs A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director of Federal Programs C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Pupil Transportation A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Pupil Transportation C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricians A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricians C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance Officer A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance Officer C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Library/Media Support A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Library/Media Support C Male 0 15000.05 0 0 0 0 0 0
Female 0 24438.03 0 0 0 0 0 0
Lunchroom Aides A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunchroom Aides C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance & Operating A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance & Operating C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 1 22235 0 0 0 0 0 0
Nurses A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurses C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (Substitutes, etc.) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (Substitutes, etc.) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 11 402265.36 0 0 0 0 0 0
Other Aides/Paraprofessional A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Aides/Paraprofessional C Male 12 378311.96 0 0 0 0 0 0
Female 15 436463.01 0 0 0 0 0 0
Other Data Processing Assign. A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Data Processing Assign. C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Enterprise A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Enterprise C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Food Service Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Food Service Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Instruction Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Instruction Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Painter/Carpenters A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Painter/Carpenters C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel Director A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel Director C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Plumbers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Plumbers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
PRD&E Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
PRD&E Services C Male 1 1297.5 0 0 0 0 0 0
Female 1 47741 0 0 0 0 0 0
Psychological Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchasing Agent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchasing Agent C Male 5 80704.82 0 0 0 0 0 0
Female 5 89974.25 0 0 0 0 0 0
Resource Officer A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource Officer C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ROTC A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ROTC C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Instruction A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Instruction C Male 4 251639 0 0 0 0 0 0
Female 26.7 1371906.86 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Non-Instruction A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Non-Instruction C Male 1 98256.32 0 0 0 0 0 0
Female 3.32 120721.83 0 0 0 0 0 0
Social Workers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Workers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Staff Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Staff Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 3.25 102372.97 0 0 0 0 0 0
Statistical Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 6 262319.12 0 0 0 0 0 0
Teacher Aides A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher Aides C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 10 349792.73 0 0 0 0 3 71960
Underpayment A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Underpayment C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ARK. RIVER EDUC. SERVICE CNTR. LEA: 3520000
Position Type   Operating Funds Food Service Fund Salary Fund Federal Fund
FTE Salary FTE Salary FTE Salary FTE Salary
Adult Education A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Education C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Superintendent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Superintendent C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Attendance Workers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Attendance Workers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookkeeper/Accountant A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookkeeper/Accountant C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Dispatcher A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Dispatcher C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Drivers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Drivers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Mechanics A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Mechanics C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Monitor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Monitor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Manager A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Manager C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus Security A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus Security C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Community Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Community Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossing Guard A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossing Guard C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Processing Manager A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Processing Manager C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Food Service/Dietary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Food Service/Dietary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director of Federal Programs A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director of Federal Programs C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Pupil Transportation A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Pupil Transportation C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricians A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricians C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance Officer A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance Officer C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Library/Media Support A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Library/Media Support C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 24321.38 0 0 0 0 0 0
Lunchroom Aides A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunchroom Aides C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance & Operating A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance & Operating C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurses A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurses C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 1 36323.63 0 0 0 0 0 0
Other (Substitutes, etc.) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (Substitutes, etc.) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Aides/Paraprofessional A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Aides/Paraprofessional C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Data Processing Assign. A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Data Processing Assign. C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Enterprise A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Enterprise C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 26.01 541819.91 0 0 0 0 0 0
Other Food Service Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Food Service Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Instruction Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Instruction Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Painter/Carpenters A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Painter/Carpenters C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel Director A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel Director C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 1 2000 0 0 0 0 0 0
Plumbers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Plumbers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
PRD&E Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
PRD&E Services C Male 1 48169.37 0 0 0 0 0 0
Female 1 33104.55 0 0 0 0 0 0
Psychological Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchasing Agent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchasing Agent C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource Officer A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource Officer C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ROTC A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ROTC C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Instruction A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Instruction C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 4 127417.11 0 0 0 0 1 5850.07
Secretary/Clerk Non-Instruction A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Non-Instruction C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 -2012.4 0 0 0 0 0 0
Social Workers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Workers C Male 0 0 0 0 0 0 1 18836.64
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Staff Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Staff Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher Aides A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher Aides C Male 1 45407.32 0 0 0 0 0 0
Female 22 710459.29 0 0 0 0 4 214737.48
Underpayment A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Underpayment C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
CROWLEY'S RIDGE EDUCATION COOP LEA: 5620000
Position Type   Operating Funds Food Service Fund Salary Fund Federal Fund
FTE Salary FTE Salary FTE Salary FTE Salary
Adult Education A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Education C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Superintendent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Superintendent C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Attendance Workers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Attendance Workers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookkeeper/Accountant A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookkeeper/Accountant C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Dispatcher A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Dispatcher C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Drivers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Drivers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Mechanics A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Mechanics C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Monitor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Monitor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Manager A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Manager C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 2.02 53982.16 0 0 0 0 0 0
Campus Security A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus Security C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Community Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Community Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossing Guard A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossing Guard C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Processing Manager A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Processing Manager C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Food Service/Dietary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Food Service/Dietary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director of Federal Programs A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director of Federal Programs C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Pupil Transportation A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Pupil Transportation C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricians A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricians C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance Officer A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance Officer C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Library/Media Support A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Library/Media Support C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunchroom Aides A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunchroom Aides C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance & Operating A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance & Operating C Male 0.25 15213.96 0 0 0 0 0 0
Female 0.7 10880.15 0 0 0 0 0 0
Nurses A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurses C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (Substitutes, etc.) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (Substitutes, etc.) C Male 4.36 239893.04 0 0 0 0 0 0
Female 32.52 1588256.17 0 0 0 0 0 0
Other Aides/Paraprofessional A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Aides/Paraprofessional C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Data Processing Assign. A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Data Processing Assign. C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Enterprise A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Enterprise C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Food Service Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Food Service Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Instruction Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Instruction Services C Male 0 1154.24 0 0 0 0 0 0
Female 0 17050.22 0 0 0 0 0 0
Other Support Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Painter/Carpenters A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Painter/Carpenters C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel Director A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel Director C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Plumbers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Plumbers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
PRD&E Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
PRD&E Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchasing Agent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchasing Agent C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource Officer A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource Officer C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ROTC A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ROTC C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Instruction A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Instruction C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Non-Instruction A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretary/Clerk Non-Instruction C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 7.45 162204.07 0 0 0 0 2.4 57995.86
Social Workers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Workers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Staff Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Staff Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Services A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Services C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher Aides A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher Aides C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 6.31 114284.18 0 0 0 0 5.75 104779.89
Underpayment A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Underpayment C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
DAWSON EDUCATION SERVICE CO-OP LEA: 1020000
Position Type   Operating Funds Food Service Fund Salary Fund Federal Fund
FTE Salary FTE Salary FTE Salary FTE Salary