Certified Personnel by Fund & FTE

ACADEMICS PLUS SCHOOL DISTRICT LEA: 6040700
Position Type   Operating Funds Food Service Fund Salary Fund Federal Fund
FTE Salary FTE Salary FTE Salary FTE Salary
Adult Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Suprintendent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Suprintendent C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletics A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletics C Male 0 0 0 0 0 170 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – District Wide A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – District Wide C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Elementary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Elementary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Secondary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Secondary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Directory of Federal Programs A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Directory of Federal Programs C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Psychologists A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Psychologists C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Assistant Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Assistant Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Teachers C Male 0 0 0 0 1.05 32269.67 0 0
Female 0 0 0 0 8.03 239670.88 0 0
Elementary Special Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Special Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Assistant Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Assistant Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1.25 14704.31 0 0
High School Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Principals C Male 0 0 0 0 1 55000 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Teachers C Male 0 0 0 0 5.18 168531.31 0 0
Female 0 0 0 0 9.66 236727.67 0 0
Home Bound Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Bound Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial (No FTE Required) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial (No FTE Required) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindergarten Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindergarten Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0.75 14461.69 0 0
Middle/Jr. High Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Asst. Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Asst. Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (GT, Music, Computer, ESL, ALE) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (GT, Music, Computer, ESL, ALE) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (underPayments) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (underPayments) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Professional Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Professional Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Radio/TV Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Radio/TV Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Officials/Administrators A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Officials/Administrators C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Professional Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Professional Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Radio/TV Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Radio/TV Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Administration A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Administration C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Instructional A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Instructional C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-School Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Psychologists A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Psychologists C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Special Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Special Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Student Activities A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Student Activities C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes (No FTE Required) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes (No FTE Required) C Male 0 0 0 0 0 4201 0 0
Female 0 0 0 0 0 10325 0 0
Summer School Teachers (No FTE Required) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Summer School Teachers (No FTE Required) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Superintendent/Cooperative Director A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Superintendent/Cooperative Director C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 72000 0 0
Support Services - Business A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Support Services - Business C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMA SCHOOL DISTRICT LEA: 1701000
Position Type   Operating Funds Food Service Fund Salary Fund Federal Fund
FTE Salary FTE Salary FTE Salary FTE Salary
Adult Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Suprintendent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Suprintendent C Male 0 0 0 0 1 112799.31 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletics A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletics C Male 0 0 0 0 3.08 188840.84 0 0
Female 0 0 0 0 1.25 69640.91 0 0
Bonus A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus C Male 0 0 0 0 0.1 9677.99 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – District Wide A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – District Wide C Male 0 0 0 0 1.9 184669.73 0 0
Female 0 0 0 0 3.38 209861.97 0 0
Curriculum Supervisor – Elementary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Elementary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Secondary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Secondary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Directory of Federal Programs A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Directory of Federal Programs C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 61410.87 0 0
Elementary Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 3 148016.38 0 0
Elementary Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 2 96266.35 0 0
Elementary Psychologists A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Psychologists C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0.5 27975.36
Elementary School Assistant Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Assistant Principals C Male 0 0 0 0 1 67632.07 0 0
Female 0 0 0 0 1 68230.57 0 0
Elementary School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Principals C Male 0 0 0 0 1 87792.12 0 0
Female 0 0 0 0 1 87789.97 0 0
Elementary School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Teachers C Male 0 0 0 0 3.95 165246.81 0 0
Female 0 0 0 0 58.01 2367414.99 3.94 162148.3
Elementary Special Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Special Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 12.7 529817.08 0.6 25824
High School Assistant Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Assistant Principals C Male 0 0 0 0 1 81397.88 0 0
Female 0 0 0 0 1 78193.46 0 0
High School Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 3 179338.44 0 0
High School Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 1 57098.75 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Principals C Male 0 0 0 0 1 97243.7 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Teachers C Male 0 0 0 0 13.72 756504.12 0 0
Female 0 0 0 0 36.01 1565569.53 1 36767.2
Home Bound Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Bound Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 13989.25
K-4 Summer Remedial (No FTE Required) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial (No FTE Required) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindergarten Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindergarten Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 17 718716.74 0 0
Middle/Jr. High Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 2 102344.77 0 0
Middle/Jr. High Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 57625.73 0 0
Middle/Jr. High School Asst. Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Asst. Principals C Male 0 0 0 0 1 75692.56 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 89343.67 0 0
Middle/Jr. High School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Teachers C Male 0 0 0 0 9.07 440926.96 0.92 36602.21
Female 0 0 0 0 29.37 1299820.24 0 0
Other A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (GT, Music, Computer, ESL, ALE) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (GT, Music, Computer, ESL, ALE) C Male 0 0 0 0 2.17 95366.18 0 0
Female 0 0 0 0 2.01 132051.94 0 0
Other (underPayments) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (underPayments) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Professional Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Professional Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Radio/TV Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Radio/TV Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Officials/Administrators A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Officials/Administrators C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Professional Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Professional Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Radio/TV Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Radio/TV Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Administration A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Administration C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Instructional A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Instructional C Male 0 0 0 0 0 1200 0 0
Female 0 0 0 0 0 18000 0.62 38595.12
Pre-School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-School Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Psychologists A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Psychologists C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0.5 27975.24
Secondary Special Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Special Education Teachers C Male 0 0 0 0 2 89211.18 0 225
Female 0 0 0 0 10.8 475338.16 0 210
Student Activities A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Student Activities C Male 0 0 0 0 1.09 67583.11 0 0
Female 0 0 0 0 0.41 18209.82 0 0
Substitutes (No FTE Required) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitutes (No FTE Required) C Male 0 0 0 0 0 58751.25 0 0
Female 0 0 0 0 0 207238.75 0 0
Summer School Teachers (No FTE Required) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Summer School Teachers (No FTE Required) C Male 0 0 0 0 0 2000 0 0
Female 0 0 0 0 0 28312.5 0 0
Superintendent/Cooperative Director A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Superintendent/Cooperative Director C Male 0 0 0 0 1 124156.12 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Support Services - Business A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Support Services - Business C Male 0 0 0 0 1 70035.28 0 0
Female 0 0 0 0 1 55268.56 0 0
ALPENA SCHOOL DISTRICT LEA: 0501000
Position Type   Operating Funds Food Service Fund Salary Fund Federal Fund
FTE Salary FTE Salary FTE Salary FTE Salary
Adult Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Suprintendent A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistant Suprintendent C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletics A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletics C Male 0 0 0 0 0.82 36134.31 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonus C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – District Wide A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – District Wide C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Elementary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Elementary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Secondary A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum Supervisor – Secondary C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Directory of Federal Programs A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Directory of Federal Programs C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 3648.61
Elementary Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0.66 31842.25 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 42622 0 0
Elementary Psychologists A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Psychologists C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Assistant Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Assistant Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 58095.94 0 0
Elementary School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary School Teachers C Male 0 0 0 0 1.5 51584.49 0 0
Female 0 0 0 0 13.67 515420.73 0.04 7023.63
Elementary Special Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Special Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 37382 0 0
High School Assistant Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Assistant Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0.66 31842.14 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 1 47505.44 0 0
High School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Principals C Male 0 0 0 0 1 70134.08 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Teachers C Male 0 0 0 0 7.62 341175.09 0 1100
Female 0 0 0 0 9.79 352556.15 0.43 18367.72
Home Bound Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Bound Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial (No FTE Required) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
K-4 Summer Remedial (No FTE Required) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindergarten Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindergarten Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 3 107394 0 0
Middle/Jr. High Guidance Counselor A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Guidance Counselor C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Library/Media Specialist A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High Library/Media Specialist C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Asst. Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Asst. Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Principals A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Principals C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle/Jr. High School Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (GT, Music, Computer, ESL, ALE) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (GT, Music, Computer, ESL, ALE) C Male 0 0 0 0 1.66 63086.15 0 0
Female 0 0 0 0 0 30 0 0
Other (underPayments) A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other (underPayments) C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Professional Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Professional Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Radio/TV Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Elementary Radio/TV Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Officials/Administrators A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Officials/Administrators C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Professional Personnel A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Professional Personnel C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Radio/TV Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Secondary Radio/TV Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Administration A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Administration C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Instructional A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Support - Instructional C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-School Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-School Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Psychologists A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Psychologists C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Special Education Teachers A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Special Education Teachers C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 2 81839.44 0 0
Student Activities A Male 0 0 0 0 0 0 0 0
Female 0 0 0 0 0 0 0 0
Student Activities C Male 0 0 0 0 0 0 0 0
